- 0100Z-0130Z, Nov 13
- 0145Z-0215Z, Nov 13
- 0200Z-0330Z, Nov 13
- 0230Z-0300Z, Nov 13
- 2000Z-2100Z, Nov 13
- 0000Z, Nov 14 to 2359Z, Nov 15
- 0000Z, Nov 14 to 2359Z, Nov 16
- 0700Z, Nov 14 to 1300Z, Nov 15
- 1200Z, Nov 14 to 2400Z, Nov 15
- 1200Z, Nov 14 to 1200Z, Nov 15
- 1900Z-2300Z, Nov 14 (CW/Digital) and 0100Z-0500Z, Nov 15 (Phone) and 1900Z-2300Z, Nov 15 (Phone) and 0100Z-0500Z, Nov 16 (CW/Digital)
- 2300Z, Nov 14 to 0300Z, Nov 16 and 2300Z, Nov 21 to 0300Z, Nov 23
- 1300-1500Z, Nov 15 (40m) and 1500-1700Z, Nov 15 (80m)
- 1400Z, Nov 15 to 0800Z, Nov 16 and 1400Z, Nov 17 to 0800Z, Nov 18
- 2300Z, Nov 15 to 0100Z, Nov 16
- 0000Z-0100Z, Nov 16
- 1300Z-1400Z, Nov 16
- 1630Z-1729Z, Nov 16
- 1900Z-2000Z, Nov 16
- 2000Z-2200Z, Nov 16

