CCARA Repeaters
Other Local Repeaters
| 147.2100 | +0.6 MHz | 100.0 | K8HO | Hillsboro |
| 444.6750 | +5 MHz | K8HO | Hillsboro | |
| 443.1000 | +5 MHz | 123.0 | W8XRN | Xenia |
| 147.1650 | +0.6 MHz | 123.0 | W8XRN | Xenia |
| 444.1875 | +5 MHz | 88.5 | WC8EMA | Lebanon |
| 444.6250 | +5 MHz | 123.0 | NE7AL | Morrow |
| 443.1500 | +5 MHz | KE8AOQ | Lebanon | |
| 147.0450 | +0.6 MHz | 118.8 | W8DGN | Bellbrook |
| 443.6750 | +5 MHz | W8DGN | Bellbrook | |
| 443.0750 | +5 MHz | CC1 | KD8RWK | Hillsboro DMR |

